YENİ
40 inç Polipropilen Mikro (membran) Kartuş Filtre
(0) Yorum - 0.0 Puan
Kategori
Marka
Stok Kodu
CDMRV457
Fiyat
87,00 EUR + KDV
5.068,55 TL
Fiyatlara KDV dahildir.
627,66 TL'den başlayan taksitlerle!!
Teknik Özellikler
| Sıvı filtrasyonunda kullanılan polypropilen mikro kartuş filtreler, tortu filtrasyonunun en hassas filtreleridir. |
| 0.11 mikron , 0.22 mikron, 0.45 mikron, 0.65 mikron, 1 mikron, 3 mikron ve 5 mikron hassasiyetindedirler. |
| Polipropilen (PP), Camelyaf (GF), Nylon (NY), Teflon (PTFE), Polietersülfon (PES) membranlardan oluşmaktadır. |
KULLANIM
| Kimya sanayinde proses akışkanlarının fıltrasyonunda | İçme suyu, proses suyu, soğutma suyu ve atık su filtrasyonunda |
| Proseslerdeki hassas filtrasyon ihtiyaçlarında | Mikrofiltrasyon proseslerinde |
| Gıda sektöründe yağ, süt, meyve suları ve alkollü içeceklerin fıltrasyonunda | Endüstriyel yağ ve hidrolik sıvıların filtrasyonunda |
| Metal kaplama, galvaniz, nikelaj, kataforez sistemlerindeki filtrasyon proseslerinde | Boya, vernik üretiminde tortu filtrasyonunda |
| ilaç ve sağlık sektöründeki filtrasyon proseslerinde | Havuz suyu filtrasyonunda |
| Sağlık sektörü ve hastanelerin filtrasyon ihtiyaçlarında | Diyaliz su sistemlerinde |
| Su arıtma, denizsuyu arıtma ve ters osmos sistemlerinde | Elektronik sanayide, elektroliz banyolarında |
| Rafinerilerde ve petrokimya sanayide | Solvent üretim ve geri kazanımda |
| Kozmetik sanayide | Matba mürekkepleri ve matbaacılıkla ilgili filtrasyon proseslerinde |
| Polimerik sıvı ve solüsyonların filtrasyonunda | Biyokimyasal ve biyoteknolojik proseslerin filtrasyon ihtiyaçlarında |
| Nükler proseslerin filtrasyon ihtiyaçlarında | Elektrik santralleri ve elektrik üretimi ile ilgili proseslerde |
| Havuz suyu filtrasyonunda | Askeri tesis ve araçların filtrasyon ihtiyaçlarında |
| Denizcilik sektöründe, gemi, yat, tersane, çekek yeri ve marinalarda | Takım tezgahlarının ve plastik enjeksiyon makinalarının filtrasyon ihtiyaçlarında |
| Makine yağı, atık yağ ve akaryakıtların geri dönüşüm proseslerinde | Sıvı kimyasalların ve akaryakıtların depolama ve transfer tesislerinde |
| Depolama tesislerinde hava filtrasyonu ve vent sistemlerinde | Matbaacılık ve mürekkep sanayinde |
TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU
| Malzeme | Polipropilen (PP) |
| Boy (İne) | 5,10,20,30,40,50,60,70,80 |
| Filtrasyon Yüzeyi | 0.5 m2 her 10" filtre için |
| Dış Çap (mm) | 64 |
| Mikron | 0,11/0,22/0,45/0,65/1/3/5/10 |
| Çalışma Sıcaklığı | Max. 80°C |
| Çalışma Basıncı | Max. 5 Bar 25BC, 1.5 bar80°C |
| Filtre Malzemesi | Polipropilen |
| Filtre Membranı | Polipropilen |
| Filtre Gövdesi | Polipropilen |
| Filtre O-ringleri | EPDM, Silikon, Viton, NBR |
| Üst Contaları | 222-O-ringli - Kapaklı 226 O-ringli - Kapaklı 222 O-ringli - Mızraklı 226 O-ringli- Mızraklı |
| Alt Contaları | iki Ucu Açık iki Ucu Açık Contalı iki Ucu Açık Kapaklı Contalı |
DETAYLAR
| Contalı olarak istenilen ürünler "Silikon Conta" ile yollanmaktadır. İsteğe bağlı olarak EPDM olarakta üretilebilmektedir. |
| Farklı conta seçenekleri talebiniz var ise sipariş vermeden önce müşteri temsilcimizle iletişime geçiniz. |
| Mikro (membran) kartuş filtrelerde 10inç boydan ihtiyaca göre 80inç boya kadar üretilebilmektedir. |
| Farklı boy seçenekleri talebiniz var ise sipariş vermeden önce müşteri temsilcimizle iletişime geçiniz. |
| Ürün fiyatlarımız sipariş vermeden önce seçeceğiniz varyasyonlara göre değişiklik gösterebilir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!